Data última modificació 4/1/2022
Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
---|---|---|---|---|
Índex de Producció Industrial cvec (IPI) | Oct. 2021 | 0,40 | -0,90 | 8,00 |
Índex de Xifra de Negocis cvec (ICN) | Oct. 2021 | 11,40 | 10,30 | 15,80 |
Índex de Xifra de Negocis deflactado i cvec | Oct. 2021 | -1,30 | -4,10 | 6,60 |
Valor Afegit Brut Industrial (Volum) | TIII 2021 | 23,50 | 0,10 | 6,80 |
Afiliats S. S. Indústria (mitjana mensual; inclou energia) | Nov. 2021 | 2,10 | 2,40 | 1,30 |
Índex de Preus Industrials (IPRI) | Nov. 2021 | 32,00 | 33,20 | 15,70 |
Entrada de Turistes (FRONTUR) (nivell en Milions de turistes) | Oct. 2021 | 4,70 | 5,10 | 24,80 |
Gasto total turistes (EGATUR) (nivell en Milions d'euros) | Oct. 2021 | 5.040,90 | 5.587,50 | 27.526,20 |
Afiliats S. S. Turisme (dades de finalització de mes) | Nov. 2021 | 10,90 | 11,30 | 0,30 |
Pernoctación en hotels (nivell en Milions de pernoctación) | Nov. 2021 | 23,90 | 14,90 | 159,00 |
Importacions de béns | Oct. 2021 | 24,20 | 23,70 | 22,10 |
Exportacions de béns | Oct. 2021 | 21,90 | 13,60 | 21,10 |
Saldo Comercial (nivell en Milions d'euros) | Oct. 2021 | -2.396,20 | -3.361,40 | -16.628,90 |
Índex de Preus de Consum (IPC) | Nov. 2021 | 5,40 | 5,50 | 2,80 |
Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Ministeri de Treball i Economia Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.
Està disponible el Quadre resum d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].
Podeu consultar la Base de dades de sèries a BADASE.
Gràcies pels vostres comentaris.