Azken aldaketaren data 2022/1/4
Adierazleak | Data | Aurrekoa | Azkena | Urtarriletik pilatuta |
---|---|---|---|---|
Industri Produkzioaren Indizea (IPI) | Oct. 2021 | 0,40 | -0,90 | 8,00 |
Cvec Negozioen Zifraren Indizea (ICN) | Oct. 2021 | 11,40 | 10,30 | 15,80 |
Negozioen zifraren indizea deflaktatuta eta cvec | Oct. 2021 | -1,30 | -4,10 | 6,60 |
Industriako Balio Erantsi Gordina (bolumena) | TIII 2021 | 23,50 | 0,10 | 6,80 |
Industriako Gizarte Segurantzako afiliatuak (hileko batez bestekoa; energia barne) | Nov. 2021 | 2,10 | 2,40 | 1,30 |
Industri Prezioen Indizea (IPRI) | Nov. 2021 | 32,00 | 33,20 | 15,70 |
Turisten Sarrera (FRONTUR) (maila milioi turistetan) | Oct. 2021 | 4,70 | 5,10 | 24,80 |
Turisten guztizko gastua (EGATUR) (maila milioi eurotan) | Oct. 2021 | 5.040,90 | 5.587,50 | 27.526,20 |
Turismo Gizarte Segurantzako afiliatuak (hilabete amaierako datuak) | Nov. 2021 | 10,90 | 11,30 | 0,30 |
Ostatu-gauak hoteletan (milaka ostatu-gauetan) | Nov. 2021 | 23,90 | 14,90 | 159,00 |
Ondasunen inportazioak | Oct. 2021 | 24,20 | 23,70 | 22,10 |
Ondasunen esportazioak | Oct. 2021 | 21,90 | 13,60 | 21,10 |
Merkataritza-saldoa (maila milioi eurotan) | Oct. 2021 | -2.396,20 | -3.361,40 | -16.628,90 |
Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) | Nov. 2021 | 5,40 | 5,50 | 2,80 |
Iturriak: Estatistikako Institutu Nazionala, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa, Lan eta Gizarte Ekonomiaren Ministerioa, Espainiako Sare Elektrikoa eta Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioa.
Adierazleen laburpen-laukia eskuragai dago honako formatu hauetan: PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] eta XLSX [1,41 KB].
Serieen datu-basea kontsulta dezakezu BADASE datu-basean.
Eskerrik asko zure iruzkinengatik.