Fecha última modificación 24/11/2023
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Sep. 2023 | -3,26 | -1,36 | -0,93 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Sep. 2023 | -6,24 | -2,32 | -0,80 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Sep. 2023 | -5,76 | -2,88 | -2,31 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2023 | 0,92 | 0,47 | 1,90 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Oct. 2023 | 1,68 | 1,67 | 1,68 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Oct. 2023 | -8,51 | -7,75 | -4,28 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Sep. 2023 | 8,82 | 10,01 | 66,53 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Sep. 2023 | 11.215,33 | 13.592,11 | 84.608,28 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Oct. 2023 | 6,72 | 4,55 | 5,96 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Oct. 2023 | 38,08 | 32,47 | 310,14 |
Importaciones de bienes | Sep. 2023 | -17,34 | -16,21 | -6,74 |
Exportaciones de bienes | Sep. 2023 | -10,03 | -10,42 | 0,32 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Sep. 2023 | -4.435,08 | -3.838,35 | -29.596,44 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Oct. 2023 | 3,52 | 3,47 | 3,61 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.