Data última modificación 04/01/2022
Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Oct. 2021 | 0,40 | -0,90 | 8,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Oct. 2021 | 11,43 | 10,33 | 15,83 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado e cvec | Oct. 2021 | -1,30 | -4,10 | 6,60 |
Valor Engadido Bruto Industrial (Volume) | TIII 2021 | 23,50 | 0,10 | 6,80 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; inclúe enerxía) | Nov. 2021 | 2,10 | 2,40 | 1,30 |
Índice de Prezos Industriais (IPRI) | Nov. 2021 | 32,00 | 33,20 | 15,70 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millóns de turistas) | Oct. 2021 | 4,70 | 5,10 | 24,80 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millóns de euros) | Oct. 2021 | 5.040,90 | 5.587,50 | 27.526,20 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Nov. 2021 | 10,90 | 11,30 | 0,30 |
Pernoctaciones en hoteis (nivel en Millóns de pernoctaciones) | Nov. 2021 | 23,90 | 14,90 | 159,00 |
Importacións de bens | Oct. 2021 | 24,20 | 23,70 | 22,10 |
Exportacións de bens | Oct. 2021 | 21,90 | 13,60 | 21,10 |
Saldo Comercial (nivel en Millóns de euros) | Oct. 2021 | -2.396,20 | -3.361,40 | -16.628,90 |
Índice de Prezos de Consumo (IPC) | Nov. 2021 | 5,40 | 5,50 | 2,80 |
Fontes: Instituto Nacional de Estatística, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, Ministerio de Traballo e Economía Social, Rede Eléctrica Española e Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos.
Está dispoñible o Cadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] e XLSX [1,41 KB].
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.