Statistics and reports
Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 2/25/2021
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Dic. 2020 | -3,66 | -0,63 | -9,40 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Dic. 2020 | -4,20 | -5,84 | -12,00 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Dic. 2020 | -1,45 | -3,87 | -9,52 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2020 | -4,38 | -4,33 | -9,38 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ene. 2021 | -2,00 | -2,03 | -2,03 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Ene. 2021 | -1,47 | -0,90 | -0,90 |
Entrada de Turistas (FRONTUR). | Dic. 2020 | -90,18 | -84,93 | -77,30 |
Gasto total turistas (EGATUR) | Dic. 2020 | -90,77 | -86,11 | -78,52 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Ene. 2021 | -13,67 | -14,03 | -14,03 |
Pernoctaciones en hoteles | Ene. 2021 | -81,19 | -85,01 | -85,01 |
Importaciones de bienes | Dic. 2020 | -5,95 | -3,35 | -14,74 |
Exportaciones de bienes | Dic. 2020 | -1,32 | 0,87 | -9,97 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Dic. 2020 | -593,00 | -1.073,00 | -13.422,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ene. 2021 | -0,53 | 0,46 | 0,46 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.