Estatistikak eta txostenak
Partekatu
Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 2021/01/05
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Oct. 2020 | -3,14 | -1,55 | -10,84 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Oct. 2020 | -5,97 | -2,84 | -13,35 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Oct. 2020 | -2,60 | 0,36 | -10,85 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2020 | -23,68 | -4,38 | -11,07 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Dic. 2020 | -2,07 | -2,00 | -1,92 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Nov. 2020 | -4,20 | -2,83 | -4,55 |
Entrada de Turistas (FRONTUR). | Nov. 2020 | -86,57 | -90,18 | -76,88 |
Gasto total turistas (EGATUR) | Nov. 2020 | -89,65 | -90,77 | -78,09 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Nov. 2020 | -11,46 | -14,12 | -9,95 |
Pernoctaciones en hoteles | Nov. 2020 | -83,27 | -84,48 | -72,87 |
Importaciones de bienes | Oct. 2020 | -10,79 | -11,91 | -16,65 |
Exportaciones de bienes | Oct. 2020 | -0,93 | -5,88 | -11,87 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Oct. 2020 | -1.490,00 | -651,00 | -11.756,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Nov. 2020 | -0,81 | -0,81 | -0,30 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.