Estadísticas e informes
Compartir
Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 15/04/2021
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Feb. 2021 | -2,33 | -2,12 | -2,23 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2021 | -5,14 | -3,89 | -3,89 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2021 | -3,25 | -3,03 | -3,03 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2020 | -4,98 | -3,61 | -9,55 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Mar. 2021 | -2,04 | -1,04 | -1,70 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Feb. 2021 | 0,95 | 0,77 | 0,86 |
Entrada de Turistas (FRONTUR). | Feb. 2021 | -89,49 | -93,58 | -91,60 |
Gasto total turistas (EGATUR) | Feb. 2021 | -90,52 | -93,28 | -91,90 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2021 | -14,03 | -16,92 | -15,50 |
Pernoctaciones en hoteles | Feb. 2021 | -85,01 | -86,46 | -85,77 |
Importaciones de bienes | Feb. 2021 | -16,45 | -5,69 | -11,12 |
Exportaciones de bienes | Feb. 2021 | -11,43 | -1,88 | -6,57 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Feb. 2021 | -1.769,00 | -1.082,00 | -2.851,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Mar. 2021 | -0,02 | 1,34 | 0,59 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.