Fecha última modificación 24/03/2023
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ene. 2023 | 0,70 | -0,40 | -0,40 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2023 | 15,64 | 10,45 | 10,45 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2023 | 1,86 | -1,88 | -1,88 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2022 | 3,65 | 0,49 | 2,96 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Feb. 2023 | 1,66 | 1,52 | 1,59 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Feb. 2023 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Ene. 2023 | 4,13 | 4,15 | 4,15 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Ene. 2023 | 5.238,80 | 5.218,34 | 5.218,34 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2023 | 7,39 | 6,71 | 7,04 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Feb. 2023 | 15,52 | 16,84 | 16,18 |
Importaciones de bienes | Ene. 2023 | 11,06 | 5,29 | 5,29 |
Exportaciones de bienes | Ene. 2023 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Ene. 2023 | -4.509,29 | -3.955,70 | -3.955,70 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Feb. 2023 | 5,89 | 6,03 | 5,96 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.