Fecha última modificación 05/08/2022
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Jun. 2022 | 4,50 | 7,02 | 3,13 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | May. 2022 | 27,36 | 29,75 | 21,65 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | May. 2022 | 3,45 | 5,26 | 1,33 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TII 2022 | 0,87 | 2,99 | 1,92 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Jul. 2022 | 2,47 | 2,26 | 2,71 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Jun. 2022 | 43,60 | 43,20 | 42,70 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Jun. 2022 | 6,97 | 7,46 | 30,20 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Jun. 2022 | 8.022,73 | 8.992,53 | 35.768,53 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Jun. 2022 | 18,63 | 14,49 | 16,40 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Jun. 2022 | 29,84 | 35,18 | 131,96 |
Importaciones de bienes | May. 2022 | 38,95 | 47,08 | 40,66 |
Exportaciones de bienes | May. 2022 | 21,17 | 28,83 | 24,43 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | May. 2022 | -6.394,43 | -4.758,74 | -26.569,66 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Jun. 2022 | 8,73 | 10,22 | 8,49 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.