Fecha última modificación 02/06/2023
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Mar. 2023 | 0,09 | 4,49 | 1,54 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Mar. 2023 | 8,32 | 10,33 | 9,41 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Mar. 2023 | -1,28 | 6,02 | 0,57 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2023 | 0,81 | 3,63 | 3,63 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | May. 2023 | 1,77 | 1,84 | 1,68 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Abr. 2023 | -1,35 | -4,51 | 2,25 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Abr. 2023 | 5,26 | 7,24 | 20,96 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Abr. 2023 | 6.657,00 | 8.479,99 | 25.681,33 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2023 | 7,39 | 6,71 | 7,04 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Abr. 2023 | 20,65 | 28,09 | 81,09 |
Importaciones de bienes | Mar. 2023 | 3,29 | 3,60 | 4,03 |
Exportaciones de bienes | Mar. 2023 | 9,73 | 17,66 | 14,59 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Mar. 2023 | -2.464,83 | -157,72 | -6.578,32 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Abr. 2023 | 3,30 | 4,10 | 4,81 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.