Estadísticas e informes
Compartir
Principales indicadores coyunturales
Fecha última modificación 24/05/2022
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Mar. 2022 | 2,77 | 0,13 | 1,57 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Mar. 2022 | 20,88 | 11,06 | 16,74 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Mar. 2022 | 3,74 | -7,82 | -0,56 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2022 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2022 | 3,07 | 2,84 | 2,90 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Mar. 2022 | 41,19 | 46,62 | 41,27 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Mar. 2022 | 3,16 | 4,03 | 9,68 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Mar. 2022 | 3.756,86 | 5.069,23 | 11.852,66 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2022 | 15,98 | 22,31 | 16,34 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Abr. 2022 | 17,64 | 25,14 | 66,94 |
Importaciones de bienes | Mar. 2022 | 38,78 | 31,56 | 38,98 |
Exportaciones de bienes | Mar. 2022 | 27,09 | 17,06 | 23,93 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Mar. 2022 | -4.251,90 | -4.641,80 | -15.416,49 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Abr. 2022 | 9,82 | 8,34 | 7,98 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.