Fecha última modificación 22/09/2023
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Jul. 2023 | -3,18 | -1,80 | -0,41 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Jul. 2023 | -8,67 | -5,17 | 0,18 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Jul. 2023 | -4,24 | -1,87 | -1,82 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TII 2023 | 4,41 | 1,06 | 2,72 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ago. 2023 | 1,68 | 1,69 | 1,68 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Jul. 2023 | -7,95 | -8,37 | -2,19 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Jul. 2023 | 8,31 | 10,30 | 47,62 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Jul. 2023 | 10.606,31 | 13.852,89 | 59.863,84 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Ago. 2023 | 3,88 | 5,14 | 6,03 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Ago. 2023 | 43,16 | 46,67 | 239,59 |
Importaciones de bienes | Jul. 2023 | -9,93 | -8,43 | -3,73 |
Exportaciones de bienes | Jul. 2023 | -2,77 | -4,98 | 3,34 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Jul. 2023 | -2.355,24 | -4.902,60 | -21.323,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ago. 2023 | 2,33 | 2,62 | 3,64 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.