Fecha última modificación 27/01/2023
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Nov. 2022 | 2,10 | -1,10 | 3,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Nov. 2022 | 17,16 | 13,69 | 22,21 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Nov. 2022 | -1,19 | -1,92 | 1,64 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2022 | 3,67 | 0,55 | 2,98 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Dic. 2022 | 2,69 | 2,38 | 3,88 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Dic. 2022 | 20,49 | 14,71 | 35,52 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Nov. 2022 | 7,18 | 4,34 | 67,44 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Nov. 2022 | 8.296,14 | 5.387,32 | 81.820,75 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Dic. 2022 | 6,62 | 6,83 | 11,83 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Dic. 2022 | 17,59 | 16,60 | 320,74 |
Importaciones de bienes | Nov. 2022 | 24,40 | 17,90 | 35,79 |
Exportaciones de bienes | Nov. 2022 | 15,11 | 23,33 | 23,57 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Nov. 2022 | -6.852,45 | -3.313,42 | -63.602,94 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Dic. 2022 | 6,80 | 5,70 | 8,39 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.